Термомаслянные котлы Fulton серии FTC
Термомаслянные котлы Fulton FT-C предлагают компактный 4-проходной нагреватели, способные работать при температурах до 345°C.

Термомаслянный котел Fulton серии FTC
Описание термомаслянных котлов Fulton серии FTC
- 11 моделей: 235 кВт - 4.1 мВт
- Диапазон рабочих температур до 345 ˚ C
- Вертикальная 4-Pass дизайн
- Газ, нефть или комбинированные горелки
- Высокий КПД
Термомаслянные котлы Fulton FT-C предлагают компактный 4-проходной нагреватели, способные работать при температурах до 345°C.
Котел предназначен для обеспечения высоких скоростей жидкости и низких температур пленка, которая выражается в системе долголетия. Это высокоэффективный котел и его способность быть установленым на салазки означает минимальные площади для размещения.
Технические характеристики термомаслянных котлов Fulton серии FTC
Модель FTC | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | 0320 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Расход тепла, кВт | 234 | 350 | 468 | 700 | 935 | 1170 | 1755 | 2340 | 2930 | 3510 | 4100 |
Содержание масла, л | 38 | 80 | 72 | 116 | 258 | 288 | 498 | 648 | 1097 | 1448 | 1741 |
Рекомендуемый расход потока, кубометр/ч | 11.4 | 17 | 22.7 | 34 | 56.8 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 139 | 167 | 182 |
Примерный расход топлива | |||||||||||
Жидкое топливо | 27 | 40.6 | 54.1 | 81 | 108.8 | 136 | 201 | 263.7 | 329.6 | 395.5 | 461.5 |
Натуральный газ | 38.3 | 42.4 | 56.5 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | 212.3 | 283 | 353.8 | 424.6 | 495.5 |
Мощность | |||||||||||
Типичный циркуляционный насос | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 22.5 | 29.5 | 37.3 | 37.3 | 45 |
Типичная горелка | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 15 | 15 |
Остались вопросы?