Газовые и комбинированные горелки Weishaupt G, GL, RGL 5-11
Автоматические газовые и комбинированные горелки Weishaupt G, GL, RGL 5-11 мощностью 175– 4750 кВт работающие на природном и сжиженном газе или жидком (дизельном) топливе.

Горелка Weishaupt G, GL, RGL 5-11
- Полностью автоматические газовые и комбинированные горелки
- Мощность: 175 – 4 750 кВт
- Топливо: природный газ, сжиженный газ, дизельное (EL)
- Давление подключения газа: низкое до 300 мбар; высокое до 4 бар
- Вид регулирования: по газу плавно-двухступенчатая, модулируемая; по дизельному топливу двухступенчатая, трехступенчатая, плавно двухступенчатая, модулируемая
- В объем поставки входят комплект газовой арматуры (двойной магнитный клапан, реле минимального давления газа), топливные шланги, форсунки
Технические данные двухступенчатых, трехступенчатых, модулируемых газовых и комбинированных горелок Weishaupt моделей G, GL, RGL 5-11
Название | G5/GL5/RGL5 | G7/GL7/RGL7 | ||||
Двигатель горелки 3 ~ 230/400 В | тип | D90/90-2 | D112/110-2/1 | |||
Двигатель горелки 3 ~ 400 В Δ | тип | – | – | |||
Номинальная мощность | кВт | 1,5 | 3 | |||
Потребляемый ток при 230/400 В | А | 6,0/3,5 | 10,5/6 | |||
Потребляемый ток при 400 В | А | – | – | |||
Предохранитель двигателя | А | 10 | 16 | |||
Частота вращения | 1/мин | 2800 | 2900 | |||
Автомат горения для плавно-двухступенчатых, плавно-трехступенчатых и модулируемых горелок G, GL и RGL |
тип | LFL 1.322 | LFL 1.322 | |||
Сервопривод при сжигании газа | – плавно-двухступенчатые Z | время быстродействия 8 сек. | тип | -w- 1055/80 | -w- 1055/80 | |
– плавно-двухступенчатые ZM | время быстродействия 20 сек. | тип | SQM 10.15562 | SQM 10.15562 | ||
– модулируемые | время быстродействия 42 сек. | тип | SQM 10.16562 | SQM 10.16562 | ||
Насос смонтированный | GL | тип | J6 | J6 | ||
На комбинированных горелках | RGL | тип | J6 | TA2 | ||
Вентиляторное колесо | тип | оцинкованное | оцинкованное | |||
Трансформатор зажигания | тип | W-ZG 02/2 | W-ZG 02/2 | |||
Клапаны магнитные ж/т | 230В 1/8” | GL | тип | 121 K 2423 | 121 K 2423 | |
230В 1/8” | тип | 7121 ZBG1 KRT0 | 7121 ZBG1 KRT0 | |||
115В 1/4” | RGL | тип | 121 K 6220 | 121 K 6220 | ||
115В 1/8” | тип | 121 K 2423 | 121 K 2423 | |||
115В 3/8” (подача) | тип | – | – | |||
115В 3/8” (обратная линия) | тип | – | – | |||
230В 1/8” | тип | – | – | |||
230В 1/8” | тип | – | – | |||
Реле давления ж/т 1 - 10 бар | RGL | тип | 900.2378 или DSA 46 F001– | 900.2378 или DSA 46 F001 | ||
Топливные шланги | DN/мм | 13/1000 | 13/1000 (GL) | |||
20/1000 (RGL) | ||||||
Масса | Газовая горелка (без арматуры) | примерно, кг | 55 | 76 | ||
Комбинированная горелка (без арматуры) | примерно, кг | 55 | 82 |
Схема двухступенчатых, трехступенчатых, модулируемых газовых и комбинированных горелок Weishaupt моделей G, GL, RGL 5-11

Схема размеров газовых и комбинированных горелок G, GL, RGL 5-11
Остались вопросы?